|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Крытый дисплей P10 водить | цвет: | RGB полный цвет |
---|---|---|---|
Использование: | Крытый | Яркость: | ≥1500КД |
Система управления: | Новастар, Линсн | Сила входного сигнала: | АК110В±10%/АК220В±10% |
Рабочая влажность: | 10%-90% RH | Продолжительность жизни: | ≥100,000hours |
Высокий свет: | Привели Крытый экран,Крытый рекламируя дисплей СИД |
Дисплей СИД цвета П10 КЭ РОХС полный крытый для коммерчески рекламы
Конфигурация пиксела | СМД3528 1Р1Г1Б 3 в 1 | |||
Конфигурация СИД | Красный цвет: длина волны: 625~630нм; 300-400мкд Зеленый цвет: длина волны: 525~530нм; 600-800мкд Синь: длина волны: 470~475нм; 100-150мкд |
|||
Тангаж пиксела (мм) | 10 | |||
Плотность пиксела (точки/скм) | 10000 | |||
Откалибрированная яркость (кд/скм, нит) | 1400 ниц (регулируемых) | |||
Откалибрированный коэффициент пропорции яркости | Р: Г: Б = 3:6: 1 | |||
Фактор контрастности | 4,500:1 | |||
Регулировка яркости (затемнять) | автомобиль/ручн-регулировка 100 рангов | |||
Угол взгляда (степень) (яркость 50%) | В140/Х140 | |||
Возможность цвета | 4,4 триллиона | |||
Обновленный тариф (Хз) | >1200 Хз | |||
Частота рамки (Хз) | >60 Хз | |||
Порт интерфейса | Интерфейс ДВИ (соединитель ДВИ) | |||
Входной сигнал | ВГА, видео, АВИ, ДВИЖЕНИЯ, МПГ, ДАТ, ВОБ етк. | |||
Привод СИД | Постоянн-настоящий | |||
Продолжительность жизни (часы) (яркость 50%) | 100 000 часов | |||
Направление передачи сигнала | Горизонтальный | |||
Рабочая температура (степень Градуса цельсия) | -30 | 65 | |||
Температура хранения (степень Градуса цельсия) | -35 | 70 | |||
Влажность деятельности (РХ) | 0-95% | |||
Влажность деятельности (РХ) | 0-99% | |||
Обслуживание | Переднее и заднее обслуживание опционное | |||
Режим контроля | Одновременное & асинхронное доступное | |||
Варианты связи | Свяжите проволокой локальные сети, локальные сети волокна, радиотелеграф РФ, ГПРС | |||
Сила | Одиночная фаза 120/240 ВПТ (50-60Хз) | |||
Максимальный расход энергии (В/скм) | 450 | |||
Потребление средней мощности (В/скм) | 180 | |||
Режим деятельности экрана (развертка/статик) | 1/4 | |||
Конфигурация модуля (количества пикселов модуля) | Длина | 32 | ||
Высота | 16 | |||
Размеры модуля (мм) | Длина | 320 | ||
Высота | 160 | |||
Конфигурация шкафа | Длина | 128 | ||
Высота | 96 | |||
Размеры шкафа (мм) | Длина | 1280 | ||
Высота | 960 | |||
Ширина | 90 (толщина +модуле) | |||
Коэффициент сжатия (л: Х) | 4:3 или 16:9 | |||
Упаковывая конфигурация | 1~6 стандартных шкафов в случае упаковки | |||
Материал упаковки | Деревянные случай/коробка/случай полета (опционный) | |||
Вес упаковки (КГ) | сеть | 35КГ/м2 | ||
большой | 40КГ/м2 (утюг) |
Спецификация:
1). Для крытого дисплея, супер принесите, поддержки любой формат видео
2). Легкий и простой интерфейс установки и дружественное программное обеспечение для обеспечения легкой деятельности системы индикации СИД.
3). Наши дисплеи СИД широко использованы в коммерчески рекламе, крытой видео- стене приведенной, индустрии развлечений, событиях этапа, концертах, финансовом секторе, сообщениях, энергетическом секторе, движении, стадионе, площади, школе, аэропорте ет., для рекламировать и показа сообщения.
Особенности:
1). Принимающ технологии регулировки яркости и оттенка, исключите яркие и темные осуществленные заплаты и чумы, форма цвету и яркости дисплея целого; Принимающ стандарты ХДТВ как ссылка коррекции цвета, восстановите цвета природы яркие для дисплея целого.
2). Дотошный дизайн модулей уменьшает плоскую разницу до меньше чем 0,2 мм, эффектно исключает явление мозаики и обеспечивает превосходные плоскостность и контраст дисплея целого.
3). Модульный ультра светлый шкаф с быстрым замком и контрольный штифт на ем делают его довольно легким для установки, демонтируют и поддерживают. Она может осуществленный поднимать или складывать установку на месте.
4). Шкаф сделанный прочности нагрузки медведя алюминиевой консервной банки давлени-отливки хорошего качества и уменьшает деформацию; соответствующее для больших развлечений.
Телефон: 86--13717003058
Факс: 86-755-83260875