Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Арендный дисплей СИД P5 | Шаг пикселя: | P5mm |
---|---|---|---|
Модель СИД: | SMD2727 | Тавро СИД: | Nationstar |
ТИП шкафа: | прокат алюминия Плашк-бросания | размер шкафа: | 640 * 640 ММ |
Яркость: | 4500кд/м2 | Продолжительность жизни: | 100.000 часов |
Высокий свет: | Аренда привели экрана,Найем дисплея СИД |
Супер тонкий на открытом воздухе арендный дисплей СИД П5 рекламируя большой наем экрана СИД
Арендные особенности дисплея СИД П5:
1: Шарики лампы высокой яркости, яркость можно автоматически отрегулировать;
2: Черные шарики лампы, сверхконтрастный и последовательность;
3: Самое лучшее расстояние просмотра, >5м;
4: Размер шкафа 640кс640 мм, очень тонкий, с одной рукой можно легко установить и извлечь;
5: Дисплей точкаый-точка, качество изображения более ясен и ярче;
6: 16бит сверхконтрастное, 281 цвет триллион;
Арендные параметры дисплея СИД П5:
Деталь | Параметр | П5 |
Модуль | Обломок | НатионСтар |
Размер обломока | СМД2727 | |
Светлый тип | СМД | |
Тангаж пиксела | 5мм | |
Размер модуля | 320ммС160мм | |
Разрешение модуля | 64 кс 32 (точки) | |
Плотность пиксела | 40000доц/м2 | |
Конфигурация пиксела | 1Р1Г1Б | |
Красная длина волны | 625±2нм | |
Зеленая длина волны | 525±2нм | |
Голубая длина волны | 470±2нм | |
Цвета | 16777216 | |
Шкаф | Размер шкафа | 640кс640мм |
Разрешение шкафа | 128 точек кс 128 точек | |
Параметр Электрситы | Самое лучшее расстояние просмотра | ≥4м |
угол наблюдения | 120°/90° | |
Максимальный расход энергии | 20В | |
Яркость | 4500кд/м2 | |
Серый масштаб | 14биц в цвет | |
Цветовая температура | 6500к | |
Метод контроля | Синхронизация или Асынкронизатион | |
Управлять методом | 1/8 просматривая | |
Частота рамки | 60Хз | |
Освежите частоту | ≥1920Хз | |
Напряжение тока деятельности | ДК5В | |
Ранг ИП | ИП54 | |
МТБФ | Больше чем 8000хоурс | |
Жизненный период | 100,000хоурс |
Телефон: 86--13717003058
Факс: 86-755-83260875