|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Напольный дисплей СИД P8 | Шаг пикселя: | 8 мм |
---|---|---|---|
Плотность пикселов: | 15625dots/m2 | Модель СИД: | SMD3535 |
Водонепроницаемый: | IP65 | Яркость: | 6500cd/sqm |
Высокий свет: | дисплей водить полного цвета напольный,Открытый полный цвет под экран |
Шкаф дисплея СИД 1Р1Г1Б экрана дисплея СИД полного цвета СМД П8 внешний 64С64мм
ФИКСИРОВАННЫЙ ТИП НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ СИД СМД П8 ТЕХНИЧЕСКИЕ | ||
Модуль блока | Деталь | НИИАКР-ПХ8-4С |
Размер модуля | 256мм*128мм | |
Тангаж пиксела | 8мм | |
Плотность пикселов | 1РГБ 3ин1 | |
Конфигурация пиксела | 1Р1Г1Б | |
Режим пакета | СМД3535 | |
Разрешение пиксела | 32доц (в) *16 ставит точки (х) | |
Тип дисковода | Постоянн привод ИК | |
Режим развертки | 1/4кан | |
Тип порта | ХУБ75-А | |
Яркость белого баланса | ≥6500кд/м2 | |
Шкаф дисплея СИД | Размер | 512мм*512мм |
Номер модуля мономера | 8 | |
Пиксел в шкаф | 64мм*64мм | |
Самое лучшее расстояние просмотра | 10М~50М | |
Самый лучший угол наблюдения | 160° (В) 120° (Х) | |
Температура | хранение: - 35℃~+85℃ | |
работа: - 20℃~+50℃ | ||
Относительная влажность | 10%-95% | |
Толщина | 85мм | |
Сила | Напряжение тока деятельности | АК110В/АК220В±10% |
Потребление средней мощности | 120В/м2 | |
Потребление Макс.Повер | ≤390В/м2 | |
Настоящий | ≤20мА (одиночное СИД) | |
Система управления | К.П.У. | Пентюм4 или выше |
Система деятельности | ВИН98/2000/НТ/СП/ВИН7 | |
Метод контроля | Синхронизация | |
Основной технический параметр | Задающий усилитель | Постоянн привод ИК |
Освежите частоту | ≥1200ХЗ | |
Серый масштаб/цвета | цвета 4096грай левел/16.7М | |
МТБФ | ≥10000хоурс | |
Переключатель мощности | Автоматический переключатель | |
Режим работы монитора | ≥800*600/1024*768 |
Телефон: 86--13717003058
Факс: 86-755-83260875