|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Крытая доска дисплея СИД | Шаг пикселя: | 5MM |
---|---|---|---|
Физическая плотность: | 40000Ддоц/скм | СИД Энкапсулотион: | SMD2121 |
ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ: | ≥10,000hours | время жизни: | ≥100,000hours |
Высокий свет: | Привели Крытый экран,Крытый рекламируя дисплей СИД |
Программабле крытая реклама экранирует полный дисплей СИД цвета П5 крытый
Описание
1. Умноженные форматы файла, как АВИ, ДВИЖЕНИЯ, МПГ, ДАТ, ВОБ всесторонни, и также мы имеем режим работы монитора 3 как ВГА+ВИДЭ и ВГА. Также интерфейсы для звукового сигнала и видеосигнала.
2. система управления 4096 рангов серая и цвет над 16,7 миллионами, и яркостью, контрастом, сатурацией, крома может быть отрегулирован руководством и датчиком, объем которого ранг 256.
3. Покажите что все виды слова, текста, диаграммы, изображения, мультфильма видео, диментион 2 диментион, 3 и другой информации с вашим ПК делает одновременно.
4. Лини-двойная технология принята для регулировки изображения.
5. Смогите быть соединено с ПК и сетью сети и показать содержание, и также смогите быть проконтролировано удаленно через ВПМ+АДСЛ.
Спесигикатионс
Деталь П5 |
|||
Основные параметры | Технические параметры | БЛОК | значения параметров |
Параметры модуля |
Тангаж пиксела | ММ | 5 |
Размер панели | ММ | Л320*Х160 | |
Физическая плотность | /㎡ | 40000Доц | |
Конфигурация пиксела | Р/Г/Б | 1,1,1 | |
Управлять методом | Констан настоящее 1/16скан | ||
СИД Энкапсулотион | СМД | 2121 | |
Ресулотион дисплея | Точки | 64*32 | |
Сила Модуэл | В | 20 | |
Параметры дисплея |
Угол наблюдения | Дег | Х120В120 |
Расстояние варианта | М | 5-35 | |
Максимальная сила | В | 700 | |
Размер шкафа | ММ | Л640*Х640 | |
Частота рамки | Хз | ≥60 | |
Освежите частоту | Хз | ≥1200 | |
Яркость уравновешения | КД | ≥1400 | |
Деятельность Температуэр /Humidity |
℃ | -30~+45/ 10%~95% |
|
Ввод напряжения | ВПТ | 220В±10%/110В±10% | |
Предохранение от входа | ИП43 | ||
Серый масштаб/цвет | цвет ≥16.7М | ||
Яркость Контрал | Ручной/автоматический | ||
Входной сигнал | РФ/С-Видео/РФБ/етк | ||
Контрал Сыстерм | Видео ПКТВ+ДВИ кард+контрол кард+фибер |
||
МТБФ | ЧАСЫ | >10 000 | |
Время жизни | ЧАСЫ | >100 000 | |
Частота отказа лампы |
<0> |
Телефон: 86--13717003058
Факс: 86-755-83260875