Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Крытый рекламируя дисплей СИД P3 | Шаг пикселя: | 3 мм |
---|---|---|---|
Разрешение пиксела: | ² 111111Пиксел/м | Режим диска: | Постоянн течение |
Яркость: | ≥1500КД | Продолжительность жизни: | 100,000hours |
Высокий свет: | Привели Крытый экран,Крытый рекламируя дисплей СИД |
Супер тонкое крытое СИД дисплея СИД полного цвета П3 коммерчески экранирует ² 111111 Пиксел/м
Быстрые детали:
1. пиксел ргб 3мм, хд, большая плотность, очень яркая
2. супер уменьшите, осветите,
3. Упаковка случая полета деревянного случая упаковывая
4. цена по прейскуранту завода-изготовителя
5. продукция фабрики, первоначальная цена по прейскуранту завода-изготовителя
6. ФКК ККК КЭ РОХС
Применение и функция:
Костюм для рекламы, этапа, стадиона, выставки, тв-шоу, стены особняка видео-, торгового центра, банков, школ, автовокзала, аэропорта, спортзала, рынка, фабрик, контролируя центры, больницы, запирает етк.
1. Видео-дисплей для рекламы
2. Прямое вещание для новостей, спорта, концерт…
3. Предпосылка этапа
4. Информационный дисплей на время, расписание, текст
5. Динамический дисплей для логотипа, текста, видео
Спецификация:
Установите | Спецификация | Параметр |
Пиксел | Тангаж точки | 3мм |
Пиксел устанавливает | 1Р1Г1Б | |
Пиксел/СКМ | ² 111111Пиксел/м | |
Лампа СИД | ТИП СИД | СМД 2020 |
Бренд обломока | ЭПИСТАР | |
Длина волны & яркость |
Красный цвет: 620-622.5нм; >220мкдГрен: 520-522.5нм; >480мкд Синь: 465-467.5нм; >70мкд |
|
Модуль | Разрешение модуля | 64Пиксел * 64Пиксел |
Управляйте режимом | Постоянн настоящий привод | |
Метод сканирования | 1/16Сканнинг | |
Размер модуля | 192мм (ширина) кс192мм (высота) | |
Управляйте ИК | МБИ5024 (или другой подобный ИК) | |
Состав СИД & привода | Разъединение Свет-привода | |
Обновленный тариф | >1920ХЗ | |
Шкаф | Толщина шкафа | 100мм |
Конструкция шкафа | Простой шкаф | |
Собрание шкафа | Соединяясь лист | |
Цвет шкафа (фронт/задние) | Чернота | |
Штепсельная вилка авиации | вп20 | |
Режим обслуживания | Заднее обслуживание | |
Материал шкафа | Спкк1.5 | |
Размер шкафа | 576С576С100мм | |
Электропитание | Электропитание Китая | |
Экран СИД | Угол наблюдения | Горизонтальный: вертикаль 120 °: ° 120 |
Яркость | >² 1500кд/м | |
Самое лучшее расстояние просмотра | 3~15м | |
Жизнь СИД | 100,000Хоурс | |
Максимальная сила | ² 2000в/м | |
Средняя мощность | ² 700в/м | |
Ввод напряжения | 220В±10% или 110В±10% | |
Окружающая среда деятельности | Температура: — 20°К~60°К; Влажность: 10%~95% | |
Ранг защиты | ИП 30 | |
Вес экрана СИД | 35кг/м2 |
Телефон: 86--13717003058
Факс: 86-755-83260875