Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | П10 на открытом воздухе доска знака СИД цифров | Шаг пикселя: | 10мм |
---|---|---|---|
Спецификация СИД: | ПОГРУЖЕНИЕ 346 | Конфигурация пиксела: | 1R1G1B |
Плотность пикселей: | 10000dots/m2 | Яркость: | ≥7500КД |
Высокий свет: | дисплей водить полного цвета напольный,Открытый полный цвет под экран |
Супер яркое полное ПОГРУЖЕНИЕ 1Р1Г1Б экрана СИД дисплея СИД П10 цвета на открытом воздухе
1, с большим углом поля изображения, равномерный цвет, низкая интенсивность отказов, легкая для поддержания, показывает изображение мягкое, соответствующий для на открытом воздухе удаленного просмотра.
2, высокая яркость, высоко освежают, максимум ранга защиты, с виндпрооф, райньпрооф, водоустойчивой функцией, могут работать в солнце, соответствующем для на открытом воздухе рекламы средств массовой информации и других случаев.
3, установка экрана можно разделить в: дисплей столбца, стена установил дисплей, фиксированный экран етк посадки…
4, оборудование тела экрана общее: видео- процессор, соединяя прибор, система дистанционного управления, оборудование стекловолокна.
Спецификация
Описание | Технический параметр | |
Модуль блока | Размер модуля | 160*160мм |
Тангаж пиксела | 10мм | |
Плотность пиксела | 10000доц/м2 | |
Конфигурация пиксела | 1Р1Г1Б | |
Спецификация приведенная | ПОГРУЖЕНИЕ 346 | |
Разрешение пиксела | В: 16доц*Х: 16доц | |
Шкаф | Размер | 960мм*960мм*150мм |
Количества модуля | 36пкс | |
Электропитание | 5пкс | |
Термальная разрядка | Фан*2пкс | |
Полный вес | 55кг/м2 | |
Самый лучший угол наблюдения | 10-300м | |
Температура | Хранение: -35°К~+85°К | |
Работа: -35°К~+85°К | ||
Толщина | 15км может регулируемый | |
Примечания: размер шкафа может измененный, на потребности проекта. | ||
Сила | Напряжение тока деятельности | АК220В/110В±10% |
Потребление средней мощности | 200-350В | |
Максимальный расход энергии | ≤700В/скм | |
Настоящий | ≤20мА (одиночное СИД) | |
Система управления | К.П.У. | Пентюм4 или выше |
Операционная система | ВИН98/2000/НТ/СП | |
Метод контроля | Синхронизация | |
Основной технический параметр | Задающий усилитель | Постоянн формирователь тока ИК |
Тип дисковода | 1/4 обязанностей | |
Освежите частоту | ≥960Хз | |
Серый масштаб/цвета | 256 уровень каждый цвет цвет) (Р/Г/Б/16.7М | |
Яркость белого баланса | Больше чем 7500кд/скм | |
Регулировка яркости | 256 уровней каждого цвета (Р/Г/Б) программным обеспечением | |
Работая окружающая влажность | 10%--95% | |
Видеосигнал | ПАЛ/НТСК | |
Система управления | Карта регулятора цвета дисплея кард+фулл ДВИ | |
МТБФ | ≥10,000хоурс | |
Жизненный период | ≥100,000хоурс | |
Плоскостность | Допуск интерпиксел ≤0.3мм | |
Допуск модулей клеарансе≤0.6мм | ||
Переключатель мощности | Автоматический переключатель | |
Режим работы монитора | 960*960 | |
Расстояние связи |
Линия дальность передачи 100м незаслоненной пары чистая, максимальная дальность передачи 200м. Мультимодная оптическая дальность передачи 500м волокна; Однорежимная оптическая дальность передачи 10КМ волокна |
|
Программное обеспечение | Студия СИД |
Телефон: 86--13717003058
Факс: 86-755-83260875